車検メニュー・料金のご案内
※以下のメニューや料金、取扱い車種については店舗によって異なる場合がございます。
詳細は各店舗のページでご確認ください。
軽自動車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \26,882 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,140 | \21,140 |
重量税 | \6,600 | \6,600 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \39,290 | \48,022 |
※上記は消費税込みの金額です。
小型乗用車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \28,684 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,550 | \21,550 |
重量税 | \16,400 | \16,400 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \49,500 | \60,034 |
※上記は消費税込みの金額です。
中型乗用車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \29,103 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,550 | \21,550 |
重量税 | \24,600 | \24,600 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \57,700 | \68,653 |
※上記は消費税込みの金額です。
大型乗用車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \30,569 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,550 | \21,550 |
重量税 | \32,800 | \32,800 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \65,900 | \78,319 |
※上記は消費税込みの金額です。
軽自動車クラス
- 料金表
-
全国版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \24,786 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,140 | \21,140 |
重量税 | \6,600 | \6,600 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \39,290 | \45,926 |
※上記は消費税込みの金額です。
小型乗用車クラス
- 料金表
-
全国版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \26,588 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,550 | \21,550 |
重量税 | \16,400 | \16,400 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \49,500 | \57,938 |
※上記は消費税込みの金額です。
中型乗用車クラス
- 料金表
-
全国版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \27,007 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,550 | \21,550 |
重量税 | \24,600 | \24,600 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \57,700 | \66,557 |
※上記は消費税込みの金額です。
大型乗用車クラス
- 料金表
-
全国版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | \14,300 | \28,475 |
最大割引 | -\3,850 | -\7,700 |
自賠責保険 | \21,550 | \21,550 |
重量税 | \32,800 | \32,800 |
印紙代 | \1,100 | \1,100 |
割引後車検価格 | \65,900 | \76,225 |
※上記は消費税込みの金額です。