車検メニュー・料金のご案内
※以下のメニューや料金、取扱い車種については店舗によって異なる場合がございます。
詳細は各店舗のページでご確認ください。
軽自動車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300 | 26,882 |
最大割引 | -3,850 | -7,700 |
自賠責保険 | 19,730 | 19,730 |
重量税 | 6,600 | 6,600 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 |
割引後車検価格 | 37,880 | 46,612 |
※上記は消費税込みの金額です。
小型乗用車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300 | 28,684 |
最大割引 | -3,850 | -7,700 |
自賠責保険 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 16,400 | 16,400 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 |
割引後車検価格 | 47,960 | 58,494 |
※上記は消費税込みの金額です。
中型乗用車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300 | 29,103 |
最大割引 | -3,850 | -7,700 |
自賠責保険 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 24,600 | 24,600 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 |
割引後車検価格 | 56,160 | 67,113 |
※上記は消費税込みの金額です。
大型乗用車クラス
- 料金表
-
首都圏版価格

![]() |
![]() |
|
車検料 | 14,300 | 30,569 |
最大割引 | -3,850 | -7,700 |
自賠責保険 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 32,800 | 32,800 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 |
割引後車検価格 | 64,360 | 76,779 |
※上記は消費税込みの金額です。